涂層模式采用回波-回波法,當(dāng)材料表面有涂層時(shí),,無需把涂層打磨掉,,能直接測出基材凈厚度,而且不需要對儀器進(jìn)行校準(zhǔn),,可直接測量,,缺點(diǎn)是測量范圍受到一定限制,當(dāng)使用標(biāo)準(zhǔn)探頭時(shí),,測量范圍是3mm~20mm,。
標(biāo)準(zhǔn)模式采用脈沖-回波法,當(dāng)材料表面覆有涂層時(shí)會(huì)帶來測量誤差,,因此須把涂層打磨干凈后再測量,,標(biāo)準(zhǔn)模式的優(yōu)點(diǎn)是測量范圍寬,當(dāng)使用標(biāo)準(zhǔn)探頭時(shí),,測量范圍是 0.8mm~300mm,。
儀器可判別有無探頭插入,可自動(dòng)識(shí)別探頭,,并對探頭進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn),,或者單點(diǎn)校準(zhǔn)和多點(diǎn)校準(zhǔn)
儀器可動(dòng)態(tài)補(bǔ)償探頭變化和耦合差異帶來的測量誤差,提升測量精度,。
儀器實(shí)時(shí)顯示耦合狀態(tài),,便于用戶調(diào)整耦合條件。背光調(diào)節(jié),,對比度和亮度高,,適用于室外日光下應(yīng)用。
具有掃查測量模式,,可達(dá)到每秒20 次的測量速率,。
具有多種測量模式( 自動(dòng)、發(fā)射- 回波,、界面- 回波 回波-回波),,多重回波穿越涂層測厚功能,測量范圍3-18mm(鋼材),,能滿足多種測量需求,。
可存儲(chǔ)500 個(gè)厚度值,。
可開啟自動(dòng)存儲(chǔ)功能,自動(dòng)存儲(chǔ)每個(gè)耦合測量過程中的***后一個(gè)測量值,。
探頭可選擇2HMZ 5PФ10/90 7PФ6 10HMZ
型號(hào) | TIME?2136 | |
測量范圍(鋼) | 0.65mm ~300.0mm | |
穿越涂層測厚 | 隔漆厚度0-2mm 鋼材厚度3-120mm | |
示值誤差(鋼) | ZW5P、TSTU32:±0.10(H<10.00mm), ±(1%H+0.01)mm(H≥10.00mm) 5PФ10,、5PФ10/90,、7PФ6:±0.05(H<10.00mm), ±(0.5%H+0.01)mm(H≥10.00mm) | |
重復(fù)性(鋼) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10,、5PФ10/90,、7PФ6:0.03mm | |
示值穩(wěn)定性(鋼) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10,、5PФ10/90,、7PФ6:0.05mm | |
示值誤差 | 選用0.01mm分辨率檔測量時(shí),測量下限至10mm的******示值誤差≤0.1mm,,10mm至測量上限的******示值誤差≤±(0.5%H+0.05)mm,。 | |
聲速調(diào)節(jié)范圍(m/s) | 1000m/s~9999m/s | |
變換聲速的厚度示值誤差 | 差示值誤差應(yīng)不超過±0.5mm | |
測量模式 | 自動(dòng)、發(fā)射- 回波,、界面- 回波 回波-回波 | |
掃查模式 | 可選擇開啟每秒20次的掃查測量模式 | |
測量分辨力 | 0.01mm,、0.001mm、 | |
顯示 | 背光液晶顯示功能 | |
特殊顯示 | ***小值,、******值,、平均值 | |
報(bào)警 | 上限、下限,、上下限報(bào)警功能 | |
兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 具有兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能 | |
米英制 | 米英制顯示及切換 | |
電池電量指示 | 指示電池電量 | |
存儲(chǔ) | 6個(gè)聲速值和500個(gè)厚度值 | |
通訊 | 可以通過USB 通信端口傳輸?shù)絺€(gè)人計(jì)算機(jī)上,。也可以通過宏指令將文件直接導(dǎo)成 Microsoft Excel 格式。文件名和注釋的所有字母數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)直接通過鍵盤輸入,。 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選擇開啟2分鐘無動(dòng)作無測量自動(dòng)關(guān)機(jī)的功能 | |
自動(dòng)存儲(chǔ) | 可選擇開啟自動(dòng)存儲(chǔ)每次耦合的***后測量值的功能 | |
多語言版本 | 中英文版本 | |
主機(jī)尺寸 | ≤128×62×26(mm) | |
主機(jī)存儲(chǔ)環(huán)境 | -25℃~﹢60℃ 90%RH | |
電源 | 兩節(jié)AA堿性干電池 | |
工作電源 | 60mA(3.0V) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī),、5PФ10探頭、4mm鋼校標(biāo)塊,,AA型堿性電池,,耦合劑、主機(jī)保護(hù)套 說明書保修卡 |
?產(chǎn)品概述:涂層模式采用回波-回波法,,當(dāng)材料表面有涂層時(shí),,無需把涂層打磨掉,能直接測出基材凈厚度,,而且不···
?產(chǎn)品概述:自動(dòng)校對零點(diǎn),,可對系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正,可設(shè)置上下限界超差報(bào)警,,設(shè)有高低增益可調(diào),,電壓提示,,自···
?TT360穿透型超聲波測厚儀采用2.4寸(320*240)真彩液晶屏顯示,具有TF卡和usb接口,,具有穿透漆膜,、涂層功能,···