TIME2190超聲波測(cè)厚儀采用脈沖反射式測(cè)量原理,適合各種材料厚度的測(cè)量。儀器通過探頭發(fā)出超聲波以恒定速度在材料內(nèi)部進(jìn)行傳播,,并在其底面得到反射波后進(jìn)行接收,。
該款儀器可對(duì)各種板材和加工零件作******測(cè)量,,廣泛應(yīng)用于石油,、化工、冶金,、造船,、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域,。
超聲波測(cè)量厚度的原理與光波測(cè)量原理相似,。探頭發(fā)射的超聲波脈沖進(jìn)入被測(cè)物體后在物體內(nèi)部傳播,當(dāng)?shù)竭_(dá)材料的分界面時(shí)被反射回探頭,,通過******計(jì)算超聲波在材料中的傳播聲程便可推知被測(cè)材料的厚度,。
-可顯示A掃描波形,便于對(duì)復(fù)雜工件進(jìn)行回波分析和測(cè)量,;
-具有多種測(cè)量方式,,可設(shè)置空白以屏蔽余震或雜波;
-儀器可適配多種類型探頭,,單雙晶適用,;
-可穿透涂層測(cè)量,可分層測(cè)厚,,同時(shí)顯示,;
-任何模式下分辨率為0.001、0.01,、0.1毫米可選(或0.0001,、0.001、0.01
英寸可選),;
-增益調(diào)節(jié)范圍0-99dB,;
-可調(diào)電壓可變脈寬方波脈沖發(fā)生器,;
-具有單值B掃描顯示功能,;
-具有報(bào)警功能,可自由設(shè)置報(bào)警上,、下限,;
-具有差值、*********小值顯示方式,;
-可存儲(chǔ)多達(dá)500000個(gè)測(cè)量值和波形,;
-用戶可開啟高達(dá)每秒20次的快速測(cè)量模式;
探頭類型 | 測(cè)量范圍(鋼) | 示值誤差 | 使用模式 |
5MHz雙晶窄脈沖探頭 | 1.2~225.0mm 3.0~100.0mm | H<10mm,,±0.05mm,; H≥10mm,±(0.01+ 0.5%H)mm | 標(biāo)準(zhǔn) 回波-回波 |
5MHz單晶接觸探頭 | 5.0~225.00mm 5.0~100.00mm | H<10mm,±0.05 mm,; H≥10mm,,±(0.01+ 0.5%H) mm | 標(biāo)準(zhǔn) 回波-回波 |
2MHz雙晶探頭: TSTU32 | 3.0~300.00mm | H<10mm,±0.1 mm,; H≥10mm,,±(0.01+1%H) mm | 標(biāo)準(zhǔn) |
1MHz單晶接觸探頭 | 10.0~500.00mm | H<10mm,±0.1 mm,; H≥10mm,,±(0.01+1%H) mm | 標(biāo)準(zhǔn) |
15MHz單晶延遲塊探頭 | 3.0mm~20.0mm 0.25mm~10.0mm | H<10mm,±0.05 mm,; H≥10mm,,±(0.01+ 0.5%H) mm | 界面-回波 回波-回波 |
△ 顯示分辨力 | 0.001mm 或0.01mm或0.1mm可選 |
△ 聲速調(diào)節(jié)范圍 | 508 m/s~18699m/s |
△ 重復(fù)性 | 遵守JJF1126 5M及以上探頭重復(fù)性:0.03mm 2M及以下探頭重復(fù)性:0.1mm |
△ 探頭參數(shù) | 詳見4.1-測(cè)量范圍中的探頭參數(shù) |
△ 顯示器 | 彩色TFT液晶顯示器,320x240像素,5位顯示,,具有背光燈 |
△ 測(cè)量功能 | 高精密測(cè)量工具,,適合測(cè)量金屬、塑料,、陶瓷,、玻璃及其他任何超聲波的良道導(dǎo)體。常規(guī)測(cè)量,、***小厚度捕獲,、******厚度捕獲、差值,、上下限LED報(bào)警,。 |
△ 特殊材料測(cè)量 | 增益調(diào)節(jié)范圍:0-99dB;屏蔽條:始脈沖-底波,、界面波-底波,、回波-回波模式均可調(diào)節(jié)。斜率:可調(diào)節(jié)至11,。以上三個(gè)功能,、組合使用,可測(cè)量各種特殊材料,,比如含鉬類不銹鋼(316,、317等)、玻璃鋼,、球化率極差的鑄鐵,、灰鐵等材質(zhì)。 |
△ 設(shè)置鎖定 | 對(duì)校準(zhǔn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行鎖定 |
△ 脈沖發(fā)生器 | 可調(diào)方波脈沖發(fā)生器 |
△I/O端口 | USB通訊 |
△ 發(fā)射電壓 | 60V,、110V,、150V、200V可選 |
△ 發(fā)射脈寬 | 隨探頭頻率改變 |
△ 增益范圍 | 0-99dB,1dB步進(jìn) |
△ 頻率范圍 | 0.5 Mhz~20Mhz |
△ 測(cè)量速率 | 標(biāo)準(zhǔn)(4Hz),、快速(20Hz) |
△ 探頭設(shè)置 | 10組固定探頭設(shè)置和22組自定義探頭設(shè)置 |
△ 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500個(gè)數(shù)據(jù)文件,,每個(gè)可存儲(chǔ)1000的測(cè)量值和波形 |
△ 使用環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
△ 電源 | 根據(jù)客戶需求,可選:三節(jié)5號(hào)干電池\ 鎳氫充電電池 |
△ 工作語(yǔ)言 | 中文,、英文 |
△ 功耗 | 工作電流不超過250mA(關(guān)閉WiFi,,亮度暗,4.5V下) |
△ 外形尺寸 | 187mm×87 mm×43 mm |
△ 外殼 | 耐沖擊,、防塵,、仿濺,符合IP65 |
△ 重量 | 360g左右 |
△ 適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 | ●Q/HD SDF0001-2014超聲波測(cè)厚儀 ●JJF 1126-2004超聲波測(cè)厚儀校準(zhǔn)規(guī)范 ●GB/T 6587電子測(cè)量?jī)x器通用規(guī)范 |
▲ 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ●主機(jī) ●進(jìn)口5MHz單晶探頭 ●耦合劑 |
▲ 可選配件 | ●標(biāo)準(zhǔn)試塊 ●1MHz單晶接觸探頭 ●TSTU32 探頭 ●5MHz單晶接觸探頭 ●15MHz單晶帶延遲塊探頭 |
?產(chǎn)品概述:涂層模式采用回波-回波法,,當(dāng)材料表面有涂層時(shí),,無(wú)需把涂層打磨掉,能直接測(cè)出基材凈厚度,,而且不···
?產(chǎn)品概述:自動(dòng)校對(duì)零點(diǎn),,可對(duì)系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正,可設(shè)置上下限界超差報(bào)警,,設(shè)有高低增益可調(diào),,電壓提示,自···
?TT360穿透型超聲波測(cè)厚儀采用2.4寸(320*240)真彩液晶屏顯示,,具有TF卡和usb接口,,具有穿透漆膜、涂層功能,,···