特點
?便攜輕薄,功能強大
?16通道64陣元的相控陣超聲檢測單元,可實現(xiàn)全聚焦成像
? 4通道的常規(guī)超聲單元,可實現(xiàn)TOFD檢測
?2ns收發(fā)延遲精度
性能指標
基本規(guī)格 | |||
產(chǎn)品外型尺寸(mm) | 280x190x65 | ||
電池類型 | 鋰離子充電電池,,11.1V | ||
電池工作時間( h ) | 5 | ||
操控 | 按鍵+撥輪+觸摸 | ||
防護等級 | 設(shè)計滿足IP65 | ||
顯示及存儲 | |||
顯示屏類型 | 彩色顯示屏,觸摸屏 | ||
顯示屏尺寸 | 8.4寸 | ||
顯示屏分辨率 | 800x600 | ||
存儲介質(zhì) | SD卡存儲或USB擴展存儲設(shè)備 | ||
輸入輸出 | |||
USB接口 | 4 個USB2.0 | ||
以太網(wǎng) | 千兆 以太網(wǎng) | ||
視頻輸出 | 1個HDMI | ||
編碼器接口 | 2軸正交編碼器 | ||
數(shù)字輸入輸出 | 4輸入4輸出 | ||
波束成型 | PA | UT | |
通道數(shù) | 16 | 2發(fā)射,,1接收分時復(fù)用 | |
晶片數(shù)量 | 64 | 無效 | |
聚焦法則 | 512 | 16 | |
發(fā)射延遲范圍 | 0~16us,,步距2ns | 無效 | |
接收延遲范圍 | 0~16us,,步距2ns | -20~3000us,步距8ns | |
掃查類型 | 線掃、扇掃,、TFM | 可支持TOFD檢測 | |
脈沖發(fā)生器 | PA | UT | |
脈沖形狀 | 雙極性方波脈沖 | 負方波脈沖 | |
脈沖電壓 | ******+-100V | 100~400V,,10V步距 | |
脈沖寬度 | 32~1000ns | 32~1000ns,,步距8ns | |
脈沖上升下降時間 | 不大于10ns | 不大于10ns | |
輸出阻抗 | 不大于50歐姆 | 不大于50歐姆 | |
重復(fù)發(fā)射頻率 | ******20kHz | ******20kHz | |
接收器 | PA | UT | |
增益范圍 | 0~80dB,0.1dB Step | 0~110dB,,0.1dB Step | |
系統(tǒng)帶寬 | 0.5~15MHz(-3dB) | 0.5~20MHz(-3dB) | |
垂直線性誤差 | ±2% | ±2% | |
放大器精度(dB) | 20dB內(nèi)+-1dB | 20dB內(nèi)+-1dB | |
動態(tài)范圍( dB ) | 70 | 100 | |
數(shù)據(jù)采集及處理 | PA | UT | |
采樣率 | 上采樣至125MHz | 上采樣至250MHz | |
采樣點數(shù) | 4096點 | 16384 | |
平均次數(shù) | 無 | 無、2,、4,、8、16,、32,、64、128 | |
檢波 | 正半波,、負半波,、全波、射頻 | 正半波,、負半波,、全波,、射頻 | |
濾波頻帶 | 8種濾波頻帶可選 | 8種濾波頻帶可選 |
基本配置
?主機 1臺
?充電電池 1組
?說明書 1份
5.2選購件
? 相控陣探頭 5L16-0.6x10
? 相控陣探頭 5L64-0.6x10
? 相控陣探頭 2.5L16-1.0x10
? 相控陣探頭 10L16-0.3x5
? 楔塊 Sxx-N0L
? 楔塊 Sxx-N55S
? 楔塊 Sxx-N60L
? 探頭保護膜
?途描述:TUK-900系列探傷儀系列及測厚一體機集超聲波探傷,、超聲波測厚,、超聲波穿透功能測厚于一體,具有超聲···
?主要功能特點采用高亮彩色VGA(640x480)TFT液晶顯示屏屏幕分辨率更高,,圖形更細膩,,信息更豐富豐富的測量功···
?產(chǎn)品概述: TIME1130數(shù)字超聲波探傷儀匯集時代公司26年超聲儀器設(shè)計、制造經(jīng)驗而研制的更新?lián)Q代產(chǎn)品,,能夠快···
?TIME1102數(shù)字超聲波探傷儀-(原TUD310升級款)概述TIME1102數(shù)字超聲波探傷儀,,是一款全新設(shè)計的、具有多處創(chuàng)新···
?一,、產(chǎn)品概述:?本磁探儀是專為現(xiàn)場及野外磁粉探傷而設(shè)計?本磁探儀是單體多功能, 充好電后, 可完成所有磁···
?特點?便攜輕薄,功能強大?16通道64陣元的相控陣超聲檢測單元,可實現(xiàn)全聚焦成像?4通道的常規(guī)超聲單元,可實···