產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
可測試硬度制 | HL,、 HRC、HRB,、HV,、HB、HS |
測試精度 | 相對誤差±0.8%,、示值重復(fù)性誤差0.8(HLD=800)詳情見表二 |
標準沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) |
上下限設(shè)置測量范圍 | (170~960)HLD |
可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
同時可配沖擊裝置數(shù)量 | 任意 |
文字說明 | 全中文菜單,, |
屏幕顯示 | 具有背光,可調(diào)節(jié)對比度 |
測試方向 | 任意 |
數(shù)據(jù)儲存 | 可存儲48~350組測試數(shù)據(jù) |
測量工件的******硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) |
識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 |
打印機類型 | 可拔針式打印機 |
測試材料數(shù)量 | 10種(增加了不銹鋼)詳情見附件表一,; |
自動檢測電壓 | 當工作電壓低于額定值時,,自動報警 |
電源 | 充電電池NIMH12V,1200mAh |
充電器 | 9V75mA |
外型尺寸 | 270×86×47mm |
重量 | 675g(包括沖擊裝置和打印機) |
測試范圍(表一)
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT,、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
示值誤差和示值重復(fù)性(表二)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
?產(chǎn)品概述:本儀器是一種以里氏硬度試驗為理論依據(jù),,采用數(shù)字化沖擊裝置,,兼容國內(nèi)/國外轉(zhuǎn)換表,數(shù)字顯示硬度···
?產(chǎn)品概述:l產(chǎn)品特點:l采用OLED高亮液晶顯示屏,,顯示清晰,;lUSB 接口,連接計算機及充電l具有360度自動識別···
?TIME?5100/TIME?5102/TIME?5104里氏硬度計是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器,,主要適用于測試金屬材···
?TIME5370 里氏硬度計是一款依托時代“工業(yè)智能檢測物聯(lián)網(wǎng)平臺”的智能里氏硬度計
?±6HLD 2. 5寸彩色電容觸摸屏 3. 標尺自動換算 HB,HRB,HRC,HV,HSD,Mpa 4. 自動識別里氏傳感器
?本系統(tǒng)適用于各類鑄鐵,、鑄鋼,鍛鋼,,鑄鋁,,鍛鋁、合金鋼,,不銹鋼等金屬零件自動硬度檢測生產(chǎn)線,,實現(xiàn)對零件···
?新品簡介(1)外觀方面。產(chǎn)品握感良好,;采用硅膠實體按鍵,,增加掛繩設(shè)計,大大提升產(chǎn)品的便攜性能,。(2)功···
?產(chǎn)品概述:本儀器為配備G型沖擊裝置的筆式里氏硬度計,,具有測試精度高、體積小,、操作容易,、攜帶方便,測量范···
?一,、TH110里氏硬度計產(chǎn)品介紹:原裝進口高速熱敏打印機芯支持現(xiàn)場即時打印功能,進口長效打印紙保證數(shù)據(jù)長久···
?一,、TH120里氏硬度計產(chǎn)品介紹:原裝進口高速熱敏打印機芯支持現(xiàn)場即時打印功能,,進口長效打印紙保證數(shù)據(jù)長久···
?TH140便攜式里氏硬度計,是本公司研發(fā)的新一代旗艦機型,。其采用超低功耗設(shè)計理念,、高性能充電電池、智能充電···
?本儀器是一種以里氏硬度試驗為理論依據(jù),,采用數(shù)字化沖擊裝置,,兼容國內(nèi)/國外轉(zhuǎn)換表,數(shù)字顯示硬度值,,體積小···
?TIME?5311里氏硬度計是一款依托時代智能化云端測量系統(tǒng)的智能里氏硬度檢測儀器,,內(nèi)置WiFi功能模塊,,依托時···
?HS141軋輥專用硬度計是一種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬軋輥的硬度,,具有測試精度高,、體積···
?產(chǎn)品概述:TIME5302里氏硬度計 是一種新型的手持式、多功能動態(tài)硬度測試儀器,,它采用了*********的微處理器技術(shù)···
?本儀器是一種以里氏硬度試驗為理論依據(jù),,數(shù)字顯示硬度值,體積小,、重量輕,、測試簡單,具有攜帶方便,、檢驗效···
?產(chǎn)品概述:本儀器是一種以里氏硬度試驗為理論依據(jù),,數(shù)字顯示硬度值,體積小,、重量輕,、測試簡單,具有攜帶方···
?帶打印里氏硬度計TH121是由北京時代之峰儀器有限公司新上市的一款便攜式里氏硬度計,,測量精度高,,操作性好,···